Необычный творческий лагерь для цифровых художников по фотографии.
С 20 января по 20 марта.
Программа курса
1) Подводная часть айсберга: свет
1.1 | В чем отличие картины от фото | 00:06:09 | |
1.2 | Свет - основа портрета | 00:05:58 | |
1.3 | Схемы света | 00:06:23 | |
1.4 | Разбираем на примерах (смотреть после прочтения конспекта) | 00:35:59 | |
1.5 | Пишем светом: цветной источник | 00:04:52 | |
1.6 | Пишем светом: контровик и контражур | 00:07:38 | |
1.7 | Пишем светом: контровик и контражур_2 | 00:11:45 | |
1.8 | Пишем светом: контровик и контражур_3 | 00:04:38 | |
1.9 | Пишем светом: контровик и контражур_4 | 00:09:35 | |
1.10 | Учимся писать свет живописно | 00:15:29 | |
1.11 | Свет, тень и тон | 00:08:03 | |
1.12 | 3 тона | 00:03:21 | |
2) Подводная часть айсберга: тон и форма
2.1 | Взаимосвязь тона и формы | 00:04:08 | |
2.2 | Тон и фактура | 00:24:10 | |
2.3 | Тренируем руку. Растяжка тона | 00:13:34 | |
2.4 | Учимся видеть 3-х мерную форму | 00:05:38 | |
2.5 | Учимся выкладывать 3-х мерную форму | 00:24:44 | |
2.6 | Натюрморт_1 | 00:17:27 | |
2.7 | Натюрморт_2 | 00:17:10 | |
2.8 | Натюрморт_3 | 00:08:44 | |
3) Подводная часть айсберга: тон и цвет
3.1 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_1 | 00:07:55 | |
3.2 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_2 | 00:11:25 | |
3.3 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_3 | 00:08:56 | |
3.4 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_4 | 00:14:33 | |
3.5 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_5 | 00:12:08 | |
3.6 | Ищем идею через манипуляцию с тоном_6 | 00:27:16 | |
3.7 | Пересвет | 00:09:10 | |
3.8 | Скинтон | 00:04:14 | |
3.9 | Творческое задание Большая Тень | 00:03:53 | |
3.10 | Видим и работаем с тоном_1 | 00:14:45 | |
3.11 | Видим и работаем с тоном_2 | 00:20:08 | |
3.12 | Видим и работаем с тоном_3 | 00:13:55 | |
3.13 | Разбор ошибок при сведении по тону | 00:25:38 | |
3.14 | Портрет в 1 цвет. Творческое использование пипеток и тонального диапазона | 00:09:53 | |
4) Подводная часть айсберга: анатомия
4.1 | Лицо как набор плоскостей | 00:04:00 | |
4.2 | Нос | 00:14:45 | |
4.3 | Глаза | 00:13:29 | |
4.4 | Разбираем всё лицо_1 | 00:09:44 | |
4.5 | Разбираем всё лицо_2 | 00:08:05 | |
4.6 | Разбираем всё лицо_3 | 00:07:56 | |
4.7 | Разбираем всё лицо_4 | 00:10:20 | |
4.8 | Разбираем всё лицо_5 | 00:13:34 | |
4.9 | Разбираем всё лицо_6 | 00:11:15 | |
4.10 | Анатомия и мазки | 00:07:16 | |
4.11 | Живописные мазки | 00:09:31 | |
4.12 | Разбор работ | 00:16:04 | |
5) Технические подводные моменты
5.1 | Размер. Как оптимизировать работу | 00:06:46 | |
5.2 | Классификация кистей | 00:07:52 | |
5.3 | Классификация кистей_2 | 00:08:53 | |
5.4 | Классификация кистей_3 | 00:12:41 | |
6) От идеи до воплощения
Практические задания по серии.
6.1 | Техника Пулемет Идей | 00:10:24 | |
7) Живописный язык
7.1 | Детали. Суть сообщения. Ожидания | 00:10:48 | |
7.2 | Границы | 00:04:57 | |