Эксперименты с цветом. Добываем цвет отовсюду и экспериментируем с необчными палитрами. Ищем идеи и неординарные решения.
1) Модуль 1. Матовый портрет в мягких тонах
1.1 | Часть 1 | 00:07:11 | |
1.2 | Часть 2 | 00:09:53 | |
1.3 | Часть 3 | 00:17:18 | |
1.4 | Часть 4 | 00:07:00 | |
2) Модуль 2. Цвет вслепую
2.1 | Часть 1 | 00:05:13 | |
2.2 | Часть 2 | 00:21:21 | |
2.3 | Часть 3 | 00:09:11 | |
2.4 | Часть 4 | 00:10:46 | |
3) Модуль 3. Гармония многоцветия
3.1 | Часть 1 | 00:09:26 | |
3.2 | Часть 2 | 00:06:26 | |
3.3 | Часть 3 | 00:05:23 | |
4) Модуль 4. Небесные палитры
4.1 | Часть 1 | 00:06:14 | |
4.2 | Часть 2 | 00:11:06 | |
4.3 | Часть 3 | 00:11:03 | |
4.4 | Часть 4 | 00:20:26 | |
4.5 | Часть 5 | 00:04:00 | |
5) Модуль 5. 3D фон
5.1 | Часть 1 | 00:04:23 | |
5.2 | Часть 2 | 00:20:23 | |
5.3 | Часть 3 | 00:09:47 | |
6) Модуль 6. Под академический
6.1 | Часть 1 | 00:20:30 | |
6.2 | Часть 2 | 00:14:43 | |
6.3 | Часть 3 | 00:13:02 | |
6.4 | Часть 4 | 00:12:44 | |
7) Модуль 7. Градиенты
7.1 | Часть 1 | 00:06:54 | |
7.2 | Часть 2 | 00:10:13 | |
7.3 | Часть 3 | 00:05:37 | |
7.4 | Часть 4 | 00:13:22 | |
8) Модуль 8. Перламутровый портрет
8.1 | Часть 1 | 00:05:52 | |
8.2 | Часть 2 | 00:05:50 | |
8.3 | Часть 3 | 00:09:41 | |
9) Модуль 9. Сочный коктейль
9.1 | Часть 1 | 00:06:45 | |
9.2 | Часть 2 | 00:05:21 | |
9.3 | Часть 3 | 00:09:03 | |
9.4 | Часть 4 | 00:02:50 | |
9.5 | Часть 5 | 00:08:52 | |
10) Модуль 10. Смутный образ
10.1 | Часть 1 | 00:13:34 | |
10.2 | Часть 2 | 00:05:17 | |
10.3 | Часть 3 | 00:21:24 | |
10.4 | Часть 4 и финальное задание | 00:09:13 | |